取扱製品Products
水処理装置紫外線流水殺菌装置
名称 | SANITRON / サニトロン |
---|---|
型式 | SS401MN(BS215/6-4) |
概要 | 254nmを照射することにより水中に浮遊する菌の殺菌が行えます |
用途 | ・井水の殺菌 超純水の殺菌 ・池などの景観用水の殺菌 ・養殖用水の殺菌 |
特長 | ・薬剤を使用することなく殺菌処理が行えます ・メンテナンスはご自身で行えます。 |
ラインナップ
型式 | 処理量 | 消費電力(W) | 耐水圧(Mpa) | 接続口 | 重量 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS151GN(AJ215/6) | 360L/hr | 19 | 0.2 | φ20 | 4 kg | 反応槽:ガラス製 |
SS401MN(BS215/6-4) | 1.5m3/hr | 43 | 0.6 | 20Aソケット | 12.8 kg | 反応槽と電源一体型 |
SS901MN(BS215/6-4) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32Aソケット | 19.2 kg | 反応槽と電源一体型 |
SS901SN(BS215/6) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32A | 35.5 kg | 反応槽と電源一体型 |
SS902SN(BS215/6) | 6 m3/hr | 195 | 0.6 | 50A | 49 kg | 使用ランプ2本 |
SS904SN(NS235/6) | 12 m3/hr | 410 | 0.6 | 65A | 88 kg | 使用ランプ4本 |
SS906SN(BS235/6) | 18 m3/hr | 600 | 0.6 | 80A | 143 kg | 使用ランプ6本 |
SSS908SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 790 | 0.6 | 100A | 175 kg | 使用ランプ8本 |
SS1101SN(BS215/6) | 4 m3/hr | 110 | 0.6 | 32A | 39 kg | 反応槽と電源一体型 |
SS1102SN(BS215/6) | 8 m3/hr | 220 | 0.6 | 50A | 56 kg | 使用ランプ2本 |
SS1104SN(BS235/6) | 16 m3/hr | 470 | 0.6 | 65A | 108 kg | 使用ランプ4本 |
SS1106SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 690 | 0.6 | 80A | 150 kg | 使用ランプ6本 |
SS1108SN(BS235/6) | 32 m3/hr | 910 | 0.6 | 100A | 180 kg | 使用ランプ8本 |
SS11010SN(BS235/6) | 40 m3/hr | 1130 | 0.6 | 125A | 269 kg | 使用ランプ10本 |
SS11012SN(BS235/6) | 48 m3/hr | 1350 | 0.6 | 125A | 279 kg | 使用ランプ12本 |
SS11014SN(BS235/6) | 56 m3/hr | 1570 | 0.6 | 150A | 385 kg | 使用ランプ14本 |
SS11016SN(BS235/6) | 64 m3/hr | 1790 | 0.6 | 150A | 390 kg | 使用ランプ16本 |
*使用になる地域をご確認のうえ、周波数(50Hz/60Hz)をご指定ください。
*反応槽の材質はSUS316L/チタンをご希望の場合はご相談ください。
*カスタマイズをご希望の場合はご相談ください。