取扱製品Products
水処理装置UV/Ozone特殊促進処理装置
名称 | UZON / ユーゾン |
---|---|
型式 | UZ1101SN |
概要 | 254nmを照射することにより水中に浮遊する菌を殺菌するだけでなく、185nmで有機物の分解(促進酸化処理)も行えます |
用途 | ・井水の殺菌 超純水の殺菌 ・池などの景観用水の殺菌 ・工場排水の脱色、除鉄・除マンガン |
特長 | ・促進酸化では特に脱色効果が期待できます ・薬剤を使用することなく殺菌処理が行えます ・メンテナンスはご自身で行えます |
ラインナップ
型式 | 処理量 | 消費電力(W) | 耐水圧(MPa) | 接続口 | 重量(kg) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UZ401GN(AUP15/6) | 2.4m3/hr | 105 | 0.1 | 20A | 35 | 反応槽:ガラス製/給水バルブ20A付 |
UZ401SN(BUP15/6) | 3.6m3/hr | 105 | 0.1 | 20A | 45 | 反応槽:SUS304 |
UZ1101GN(AUP15/6) | 7.2m3/hr | 190 | 0.1 | 30A | 60 | 反応槽:ガラス製と電源一体型 |
UZ1101SN(AUP15/6) | 10m3/hr | 190 | 0.1 | 32A | 64 | 反応槽と電源一体型 |
UZ1102SN(P) | 20m3/hr | 335 | 0.1 | 50A | 90 | 使用ランプ2本 |
UZ1104SN(P) | 40 m3/hr | 640 | 0.1 | 80A | 135 | 使用ランプ4本 |
UZ1106SN(S) | 61 m3/hr | 880 | 0.1 | 100A | 205 | 使用ランプ6本 |
UZ1108SN(S) | 81/hr | 1,290 | 0.1 | 125A | 265 | 使用ランプ8本 |
*処理量の対象は大腸菌となります。
*ご使用になる地域をご確認のうえ、周波数(50Hz/60Hz)をご指定ください。
*カスタイマイズをご希望の場合はご相談ください。