取扱製品Products
水処理装置UV/Ozone特殊促進処理装置
名称 | UZON / ユーゾン |
---|---|
型式 | UZ1101SN |
概要 | 254nmを照射することにより水中に浮遊する菌を殺菌するだけでなく、185nmで有機物の分解(促進酸化処理)も行えます |
用途 | ・井水の殺菌 超純水の殺菌 ・池などの景観用水の殺菌 ・工場排水の脱色、除鉄・除マンガン |
特長 | ・促進酸化では特に脱色効果が期待できます ・薬剤を使用することなく殺菌処理が行えます ・メンテナンスはご自身で行えます |
ラインナップ
型式 | 処理量 | 入力電力 | 耐水圧 | 接続口 | 重量 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UZ401GN(AUP15/6) | 2.4m3/hr | 109 | 0.2 | 20A | 35 | 反応槽:ガラス製/給水バルブ20A付 |
UZ401SN(BUP15/6) | 3.6m3/hr | 115 | 0.6 | 20A | 45 | 反応槽:SUS304 |
UZ1101GN(AUP15/6) | 7.2m3/hr | 185 | 0.6 | 32A | 57 | 反応槽:ガラス製と電源一体型 |
UZ1101SN(AUP15/6) | 10m3/hr | 95 | 0.6 | 32A | 35.5 | 反応槽と電源一体型 |
UZ1102SN(P) | 20m3/hr | 195 | 0.6 | 50A | 49 | 使用ランプ2本 |
UZ1104SN(P) | 40 m3/hr | 410 | 0.6 | 65A | 88 | 使用ランプ4本 |
UZ1106SN(S) | 61 m3/hr | 600 | 0.6 | 80A | 143 | 使用ランプ6本 |
UZ1108SN(S) | 3/hr | 790 | 0.6 | 100A | 175 | 使用ランプ8本 |
*処理量の対象は大腸菌となります。
*ご使用になる地域をご確認のうえ、周波数(50Hz/60Hz)をご指定ください。
*カスタイマイズをご希望の場合はご相談ください。